Veranstalter: | SSV Ulm 1846 e.V. |
Termin: | 15./16. Juli 2023 |
Austragungsort: | Sporthalle Ulm-Nord, Talstraße 51, 89081 Ulm |
Turnierleitung: | Florian Timmermann, Adam von Daranyi |
Oberschiedsrichter: | Wird von der Schiedsrichtervereinigung des TTBW gestellt. |
Regeln: | Es wird nach den Regeln der ITTF, der Wettspielordnung des DTTB und den Ausführungsbestimmungen des TTBW gespielt. |
Kleidung: | Es muss in sportgerechter Spielkleidung gespielt werden. |
Tische: | 26 Tische (Donic) |
Bälle: |
DoubleFish V40+***, CHAMPIONS EDITION (mit Naht, weiß), |
Teilnehmer: | Das Turnier ist für alle Spieler/innen der ITTF offen |
Auslosung: | In der Sporthalle. Die Auslosung wird 15 Minuten vor Beginn der Konkurrenz vorgenommen. |
Startgeld: | 10,00 €* *inkl. Freigetränk |
Gewinnsätze: | Es wird auf drei Gewinnsätze gespielt. |
TTR-Relevanz: | Das Turnier ist TTR-relevant. |
Hinweis: | Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor. |
Bewirtschaftung: | Die Tischtennisabteilung des SSV Ulm 1846 wird für das leibliche Wohl aller Teilnehmer, Betreuer und Zuschauer aufs Beste sorgen. |
Datenschutz: | Mit der Turnieranmeldung erklären sich die Spieler damit einverstanden, dass während des Turniers Fotos und Videos angefertigt werden dürfen, die in der öffentlichen Presse sowie im Internet veröffentlicht werden können. |
09:00 Uhr: | Damen, Herren A/B, Herren C/D/E |
18:00 Uhr: | Herren S - Viertelfinale |
19:00 Uhr: | Herren S - Halbfinale |
20:00 Uhr: | Herren S - Finale |
09:00 Uhr | Mädchen 19, Jungen 19 A/B, Jungen 19 C/D |
Anmeldung: | Via mytischtennis/click-tt oder per E-Mail an Laura Eich; Tel: 0172-6431865, E-Mail: anmeldung@pcg-masters.de |
Meldeschluss: | Mittwoch, 12. Juli 2023 |
QTTR-Stichtag: | 11.05.2023 |
Jede E-Mail wird beantwortet.
Die Reihenfolge des Eingangs entscheidet über die Teilnahme. Es gibt eine Warteliste.
Frage: | Ich bin ein Spieler der Herren E-Klasse mit 1057 Punkten. Wie muss ich mich nun anmelden? |
Antwort: | Du musst dich für die Herren C-Klasse anmelden (0 - 1700 Punkte). Denn die C-/D- und E-Klasse spielen gemeinsam in einer großen Gruppe. Wenn du in dieser Gruppe z.B. als 53. der bestplatzierte Spieler unter allen Herren E (0 - 1300 Punkte) bist, dann gewinnst du die Herren E-Klasse und erhältst 80 € Preisgeld. |
Stichtag | QTTR | Anmerkung | |
Herren S | - | - | 5 eingeladene Spieler + die 3 Bestplatzierten aus Herren A |
Herren A/B | - | 1701 - 2999 | Herren A/B werden gemeinsam gespielt, aber getrennt gewertet |
Herren C/D/E | - | 0 - 1700 | Herren C/D/E werden gemeinsam gespielt, aber getrennt gewertet |
Damen A | - | 0 - 2999 | |
Jungen 19 A/B | 01.01.2005 | 1201 - 2999 | Jungen A/B werden gemeinsam gespielt, aber getrennt gewertet |
Jungen 19 C/D | 01.01.2005 | 0 - 1200 | Jungen C/D werden gemeinsam gespielt, aber getrennt gewertet |
Mädchen 19 | 01.01.2005 | 0 - 2999 |
Die Herren A/B, Herren C/D/E, Jungen 19 A/B und Jungen C/D werden im Schweizer System mit max. 64 Teilnehmern gespielt. Es sind 7 Spiele garantiert.
Auch die Damen und Mädchen 19 werden bei ausreichender Teilnehmerzahl im Schweizer System gespielt.
Die Teilnehmer der Herren S setzen sich aus den drei Erstplatzierten der Herren A-Konkurrenz sowie fünf eingeladenen Spielern zusammen. Es wird im KO-System gespielt.
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Herren S | 400 € | 250 € | 150 € |
Herren A | 150 € | 100 € | 50 € |
Herren B | 150 € | 100 € | 50 € |
Herren C | 80 € | 50 € | 30 € |
Herren D | 80 € | 50 € | 30 € |
Herren E | 80 € | 50 € | 30 € |
Damen A | 80 € | 50 € | 30 € |
Jungen 19 A | Sachpreise | Sachpreise | Sachpreise |
Jungen 19 B | Sachpreise | Sachpreise | Sachpreise |
Jungen 19 C | Sachpreise | Sachpreise | Sachpreise |
Jungen 19 D | Sachpreise | Sachpreise | Sachpreise |
Mädchen 19 | Sachpreise | Sachpreise | Sachpreise |
Die Herren B (QTTR 1701-1900) werden innerhalb der Herren A getrennt gewertet und erhalten ebenfalls die oben genannten Preise. Das gleiche gilt für die Herren D (QTTR 1301-1500) und E (QTTR 0-1300) innerhalb der Herren C, für die Jungen 19 B (QTTR 1201 - 1500) innerhalb der Jungen 19 A und für die Jungen 19 D (QTTR 0 - 1000) innerhalb der Jungen 19 C.
Anfahrt
mit dem ÖPNV
Infos: https://www.ding.eu
Hauptbahnhof -> Botanischer Garten:
Linie 3 – Wissenschaftsstadt
Linie 45 – Jungingen
Linie 48 – Mähringen
Botanischer Garten -> Sporthalle Ulm Nord Fußweg zur Halle ca. 5 bis 8 Minuten
mit dem PKW
aus Richtung Stuttgart bzw. München:
A8: bis zum Autobahnkreuz Ulm West (auf die B10 Richtung Ulm)
B10: bis zur Ausfahrt Universität (auf den Berliner Ring)
Berliner Ring: Die Halle befindet sich nach ca. 1 km auf der rechten Seite (erste Ampel)
aus Richtung Blaubeuren:
B28: bis Blaustein (links auf die L1239 – Weiherstraße, Kreuzung nach der 2. Ampel)
L1239: sofort wieder rechts (auf die K9912 – Heinrich-Otto-Straße Richtung Mähringen)
K9912: Durch Mähringen und an der Abzweigung nach Lehr vorbei, Halle nach ca. 300 Metern auf der linken Seite)
Sponsoren
1. SSV Ulm 1846 / PCG Tischtennis Masters
(15. / 16. Juli 2023)
anmeldung@pcg-masters.de